Postlista vise inn- og utgående sakspost en valgt dag. Vi har flere postlister sortert etter fagområder.
For postlister angående personal, oppvekst og helse kan man ta kontakt med arkivtjenesten. I kalenderen
kan du velge hvilken dag du vil se postlisten for. Klikk på en dato for å oppdatere postlisten. Du kan benytte
pilene øverst på kalenderen for å navigere i måneder.
Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
---|
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
|
Det er ikke journalført noen dokument den 01.07.2025