Clostridium
perfringens | <1 | 0 | cfu/100
ml |
pH | 7,8 | (6,5-9,5) | |
Turbiditet | <0,1 | | NTU |
Farge | <2 | | mg
Pt/l |
Konduktivitet/ledningsevne | 10,1 | 250 | mS/m |
Ammonium | <0,10 | 0,5 | mg/l |
Aluminium | 0,013 | 200 | µg/l |
Bly | <0,050 | 10 | µg/l |
Kadmium | <0,0050 | 5 | µg/l |
Jern | <0,0050 | 0,2 | mg/l |
Kobber | <0,00050 | 2000 | µg/l |
Krom | <0,10 | 50 | µg/l |
Mangan | <0,00050 | 0,05 | mg/l |
Nikkel | <4,0 | 20 | µg/l |
Kvikksølv | <0,020 | 1 | µg/l |
Bor | <0,050 | 1 | mg/l |
Antimon | <0,050 | 5 | µg/l |
Selen | <0,050 | 10 | µg/l |
Klorid | 1,1 | 250 | mg
Cl/l |
Natrium | 1,2 | 200 | mg/l |
Sulfat | 1,2 | 250 | mg
SO4/l |
Nitritt | <0,025 | 0,5 | mg
N/l |
1,2-DIKLORETAN | <0,20 | 3 | µg/l |
AKRYLAMID | <0,050 | 0,1 | µg/l |
ARSEN | <0,40 | 10 | µg/l |
BENZEN | <0,20 | 1 | µg/l |
BANZO(A)PYREN | <0,0030 | 0,01 | µg/l |
BROMAT | <5,0 | 10 | µg/l |
CYANID | <5 | 50 | µg/l |
EPIKLORHYDRIN | <0,10 | 0,1 | µg/l |
FLUORID | <0,12 | 1,5 | mg
F/l |
PLANTEVERNMIDLER | <0,10 | 0,5 | µg/l |
POLYAROMATISKE
HYDROKARBONER (PAH) | <0,030 | 0,1 | µg/l |
TETRAKLORETEN | <0,20 | 10 | µg/l |
TRIKLORETEN | <0,20 | 10 | µg/l |
TRIHALOMETANER
(THM) | Ikke påvist | 100 | µg/l |
VINYLKLORID | <0,10 | 0,5 | µg/l |
TOTAL ORGANISK
KARBON (TOC) | 0,48 | | mg/l |
NITRAT | 0,38 | | mg
N/l |
Benzo(b)fluoranten | <0,0075 | | µg/l |
Benzo(k)fluoranten | <0,0075 | | µg/l |
Benzo(ghi)perylen | <0,0075 | | µg/l |
Indeno(123cd)pyren | <0,0075 | | µg/l |