Fastgebyr renovasjon pr. boenhet | 2756 |
Fastgebyr renovasjon hybel (dersom deler dunker med hovedenhet) | 1284 |
Fritidsbolig Servicegrad 1 Campingvogn fastligger m/driftsavtale | 761 |
Fritidsbolig Servicegrad 2 Ordinære hytter | 1521 |
Fritidsbolig Servicegrad 3 Hytteområder med ekstra store kostnader | Avgjøres i hvert enkelt tilfelle |
Fritidsbolig Servicegrad 4 Fritidshus med egne beholdere ( likt som standardabonnement) | 5039 |
Restavfall 140 l, hver 14. dag | 1155 |
Restavfall 240 l, hver 14. dag | 1873 |
Restavfall 360 l, hver 14. dag | 2620 |
Restavfall 660 l, hver 14. dag | 3868 |
Restavfall 1000 l, hver 14. dag | 5682 |
Bioavfall 80 l hver 14. dag | 1128 |
Bioavfall 140 l hver 14. dag | 1967 |
Bioavfall 240 l hver 14. dag | 3320 |
Papir 140 l, hver 4. uke | 0 |
Papir 240 l, hver 4. uke | 0 |
Papir 360 l, hver 4. uke | 0 |
Papir 660 l, hver 4. uke | 0 |
Papir 1000 l, hver 4. uke | 0 |
6 m3, hver 4.uke | 0 |
8 m3, hver 4. uke | 0 |
10 m3, hver 4. uke | 0 |
Plast 140 l sekk, hver 4. uke | 0 |
Plast 240 l sekk, hver 4. uke | 0 |
Glass/metall 140 l, hver 8. uke | 0 |
Glass/metall 240 l, hver 8. uke | 0 |
Glass/metall 360 l, hver 8. uke | 0 |
Glass/metall 660 l, hver 8. uke | 0 |
Glass/metall 1000 l, hver 8. uke | 0 |
Glass/metall 2,5 m3, hver 8. uke | 0 |
Glass/metall 3 m3, hver 8. uke | 0 |
*) Avgjøres i hvert enkelt tilfelle. | |
| |
Oppsummert vil et standardabonnement bestå av følgende: | |
Fastgebyr renovasjon boenhet | 2756 |
Restavfall 140 l, hver 14. dag | 1155 |
Bioavfall 80 l hver 14. dag | 1128 |
Glass/metall 140 l, hver 8. uke | 0 |
Papir 140 l, hver 4. uke | 0 |
Plast 140 l sekk, hver 4. uke | 0 |
Årsgebyr standardabonnement | 5039 |