| Fastgebyr renovasjon pr. boenhet | 3510 |
| Fastgebyr renovasjon hybel (dersom deler dunker med hovedenhet) | 1635 |
| Fritidsbolig Servicegrad 1 Campingvogn fastligger m/driftsavtale | 969 |
| Fritidsbolig Servicegrad 2 Ordinære hytter | 1938 |
| Fritidsbolig Servicegrad 3 Hytteområder med ekstra store kostnader | Avgjøres i hvert enkelt tilfelle |
| Fritidsbolig Servicegrad 4 Fritidshus med egne beholdere ( likt som standardabonnement) | 6417 |
| Restavfall 140 l, hver 14. dag | 1471 |
| Restavfall 240 l, hver 14. dag | 2386 |
| Restavfall 360 l, hver 14. dag | 3336 |
| Restavfall 660 l, hver 14. dag | 4926 |
| Restavfall 1000 l, hver 14. dag | 7235 |
| Bioavfall 80 l hver 14. dag | 1436 |
| Bioavfall 140 l hver 14. dag | 2504 |
| Bioavfall 240 l hver 14. dag | 4228 |
| Papir 140 l, hver 4. uke | 0 |
| Papir 240 l, hver 4. uke | 0 |
| Papir 360 l, hver 4. uke | 0 |
| Papir 660 l, hver 4. uke | 0 |
| Papir 1000 l, hver 4. uke | 0 |
| 6 m3, hver 4.uke | 0 |
| 8 m3, hver 4. uke | 0 |
| 10 m3, hver 4. uke | 0 |
| Plast 140 l sekk, hver 4. uke | 0 |
| Plast 240 l sekk, hver 4. uke | 0 |
| Glass/metall 140 l, hver 8. uke | 0 |
| Glass/metall 240 l, hver 8. uke | 0 |
| Glass/metall 360 l, hver 8. uke | 0 |
| Glass/metall 660 l, hver 8. uke | 0 |
| Glass/metall 1000 l, hver 8. uke | 0 |
| Glass/metall 2,5 m3, hver 8. uke | 0 |
| Glass/metall 3 m3, hver 8. uke | 0 |
| *) Avgjøres i hvert enkelt tilfelle. | |
| |
| Oppsummert vil et standardabonnement bestå av følgende: | |
| Fastgebyr renovasjon boenhet | 3510 |
| Restavfall 140 l, hver 14. dag | 1471 |
| Bioavfall 80 l hver 14. dag | 1436 |
| Glass/metall 140 l, hver 8. uke | 0 |
| Papir 140 l, hver 4. uke | 0 |
| Plast 140 l sekk, hver 4. uke | 0 |
| Årsgebyr standardabonnement | 6417 |