| Slamtømming på rute , pris oppmøte | 1 352 |
| Slamtømming på rute, pris per m3 | 530 |
| Slamtømming større enheter › 20 m3, pris oppmøte | 1 859 |
| Slamtømming større enheter › 20 m3, pris per m3 | 346 |
| Slamtømming med spesialutstyr, pris oppmøte | 3 592 |
| Slamtømming med spesialutstyr, pris per m3 | 530 |
| Slam ekstratømming, pris oppmøte | 1 859 |
| Slam ekstratømming, pris per m3 | 530 |
| Slam nødtømming, pris oppmøte | 5 326 |
| Slam nødtømming, pris per m3 | 530 |
| Tank ikke påvist / bomtur ‹ 20 m3 | 1 352 |
| Tank ikke påvist/ bomtur › 20 m3 | 1 859 |
| * Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år ihht. til lokal slamforskrift. | |