Slamtømming på rute , pris oppmøte | 1 470 |
Slamtømming på rute, pris per m3 | 576 |
Slamtømming større enheter › 20 m3, pris oppmøte | 2 021 |
Slamtømming større enheter › 20 m3, pris per m3 | 376 |
Slamtømming med spesialutstyr, pris oppmøte | 3 904 |
Slamtømming med spesialutstyr, pris per m3 | 576 |
Slam ekstratømming, pris oppmøte | 2021 |
Slam ekstratømming, pris per m3 | 576 |
Slam nødtømming, pris oppmøte | 5789 |
Slam nødtømming, pris per m3 | 576 |
Tank ikke påvist / bomtur ‹ 20 m3 | 1 470 |
Tank ikke påvist/ bomtur › 20 m3 | 2 021 |
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år ihht. til lokal slamforskrift. | |