Omsorgsboliger Snarv. 5 (65-71 kvm -L1-3 og L9) | 8246 |
Omsorgsboliger Snarv. 5 (41-56 kvm - Øvrige L) | 8228 |
Bokollektiv husleie snarveien 5 | 8338 |
Husleie Måndalen omsorgsenter | 8849 |
Husleie Måndalen omsorgsenter, leiligheter | 10618 |
Husleie Vangstun 9-18: | 7495 |
Husleie Vangstun 20, 21, 23: | 7495 |
Husleie Vangstun 22: | 7808 |
Husleie Vangstun 24: | 7495 |
Kvartal 1 (206) | 8630 |
Kvartal 1 (øvrige) | 9577 |
Nesbakken (leiligheter 75 kvm) | 8328 |
Nesbakken (leiligheter 55 kvm) | 6871 |
Nesbakken (30 kvm) | 5101 |
Tillegg for strøm / tv og andre utgifter, når ikke eget abonnement | 1819 |
Bokollektivet i Snarveien 5: tillegg for strøm / tv og andre utgifter, | 1271 |
Evt. tillegg kun for andre utgifter (håndduker, laken/dynetrekk, vaskemiddel, toalettpapir, lyspærer, mv.) | 613 |
For boliger videreutleid fra Rauma kommune er dette leiepris pr. årsskifte, og husleien vil reguleres iht. leiekontrakt. Det tas forbehold om at prisene kan bli indeksregulert i løpet av året og at de også kan endres ved større endringer i lønns- og prisvekst. | |